2022年(令和4年)11月3日(木祝)、横浜市鶴見区民文化センター「サルビアホール」で開催された、第42回アオバピアノコンクールの入賞者は以下の通りです。
第42回コンクール成績優秀者
賞名 | 氏名 | 部門 |
---|
最優秀賞 | 古屋 碧唯 | A部門 |
優秀指導者賞 | 西村 けやき | - |
第42回コンクール入賞者
リトルピアニスト部門(未就学児)
賞名 | 氏名 | 演奏曲 |
---|
奨励賞 | 坂原 凜星 | ガラスのくつ |
奨励賞 | 小酒部 蒼乃 | ガラスのくつ |
奨励賞 | 高橋 永茉 | うみのゆりかご |
A部門(小学1年~3年生)
賞名 | 氏名 | 演奏曲 |
---|
第一位 | 古屋 碧唯 | 雨の日のふんすい |
第二位 | 岩渕 郁香 | スティリアンヌ/バラード |
第三位 | 高橋 いち花 | 小さな黒人 |
第四位 | 影居 葉奈 | 手品師 |
第五位 | 鈴木 礼也 | やさしい花/タランテラ |
奨励賞 | 石田 柊 | アラベスク |
奨励賞 | 諸星 朱織 | ソナチネ第5番ト長調 |
奨励賞 | 池田 奏都 | 祭り |
B部門(小学4~6年生)
賞名 | 氏名 | 演奏曲 |
---|
第一位 | 芝原 理彩 | 組曲「ホルベアの時代より」Op.40前奏曲 |
第二位 | 西方 那々佳 | タランテラOp.77-6 |
第三位 | 別府 咲南 | ピアノソナタ K.545 第1楽章 第3楽章 |
第四位 | 井上 陽茉莉 | ポロネーズ第11番ト短調 |
第五位 | 鈴木 結登 | 大地 |
第六位 | 手塚 隼太 | ソナタK545 第1楽章 |
奨励賞 | 小林 燈真梨 | ワルツ |
C部門(中学生)
D部門(高校生)
賞名 | 氏名 | 演奏曲 |
---|
第一位 | 長倉 みなみ | 「版画」より 雨の庭 |
第二位 | 伊藤 優希 | 愛の悲しみ |
奨励賞 | 宮下 璃桜 | 2つのラプソディOp.79-1ロ短調 |
E部門(音楽大学生ならびに卒業生、ピアノ講師)
賞名 | 氏名 | 演奏曲 |
---|
第一位 | 大村 佳子 | バラード第3番 変イ長調Op.47 |
第二位 | 佐藤 優衣 | ハンガリー狂詩曲第3番 |
奨励賞 | 岩間 千奈 | ソナタ 「テンペスト」第1楽章 |
F部門(E部門に該当しない大学生、社会人、ピアノ愛好家)
賞名 | 氏名 | 演奏曲 |
---|
第一位 | 橋本 まどか | ソナタ第14番「月光」第3楽章Op.27-2 |
第二位 | 稲田 勲保 | 愛の挨拶 |
第三位 | 東郷 愛 | ワルツ第9番変イ長調Op.69-1 |